One FC Kappa Gondo Short
Size Guide
Youth/Men Size Chart
HEIGHT | BUST (A) | WAIST (B) | LOW HIP (C) | INSEAM (D) | COLLAR (E) | |
YS (6Y) | 116cm | 60.5cm | 56cm | 64cm | 52cm | cm |
YM (8Y) | 128cm | 64cm | 58cm | 68cm | 60cm | cm |
YL (10Y) | 140cm | 71cm | 62.5cm | 74cm | 65cm | cm |
YXL (12Y) | 152cm | 78cm | 67cm | 80cm | 70cm | cm |
Y2XL (14Y) | 164cm | 84.5cm | 72.5cm | 86.5cm | 75cm | cm |
S | 172cm | 97cm | 72cm | 87cm | 78.5cm | 39cm |
M | 176cm | 97cm | 78cm | 93cm | 80.5cm | 40cm |
L | 180cm | 103cm | 84cm | 99cm | 82.5cm | 41cm |
XL | 184cm | 109cm | 90cm | 105cm | 84.5cm | 42.5cm |
2XL | 188cm | 115cm | 96cm | 111cm | 86.6cm | 44cm |


Sizes can vary from 2-3 centimeters because they are measured by hand. 1inch=2.54cm The size matched on a label can differ from the one you have ordered