IFC Coaches Tech Tee
Size Guide
New Balance Yoth/Adult Apparel
CHEST | WAIST | HIP | INSEAM | |
YXS | 25-27 | 19-20 | 31-32 | |
YS | 30-32 | 23-24 | 34-37 | |
YM | 32-35 | 24-25 | 38-40 | |
YL | 35-38 | 24-25 | 40-43 | |
YXL | 35-38 | 27-28 | 43-44 | |
XS | ||||
S | 35-38 | 29-31 | 34-37 | 31 |
M | 38-41 | 31-34 | 37-40 | 32 |
L | 41-44 | 34-37 | 40-43 | 33 |
XL | 44-48 | 41-46 | 46-50 | 34 |
2XL | 48-53 | 41-46 | 46-50 | 35 |
Sizes can vary from 2-3 centimeters because they are measured by hand. 1inch=2.54cm The size matched on a label can differ from the one you have ordered
New Balance Socks
MEN'S SHOE SIZE | WOMEN'S SHOE SIZE | YOUTH SHOE SIZE | |
XS | N/A | N/A | 12K -3 |
S | 4 - 7 | 5 - 9 | 4 - 7 |
M | 7 - 10 | 9 - 12 | N/A |
L | 11+ | 12+ | N/A |